Курсове с професионална квалификация
№ | Код по СППОО | Наименование на курса | СПК | Продължителност дни./уч.ч. | начало | край |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4810101 | Програмно осигуряване/Програмист | II | 85 дни/ 660 уч. ч. | 08.08.2022 | 07.12.2022 |
2. | 3460101 | Бизнес администрация/ Офис мениджър | III | 122 дни/ 960 уч. ч. | 07.09.2022 | 21.03.2023 |
2.1. | КК „Цифрова компетентност"/ "Електронни таблици" | 7 дни/45 уч. ч. | 22.03.2023 | 28.03.2023 | ||
3. | 5220109 | Електрически инсталации/ Електротехник | ІI | 122 дни/ 960 уч. ч. | 07.09.2022 | 17.03.2022 |
3.1. | КК „Цифрова компетентност"/ "Електронни таблици" | 7 дни/45 уч. ч. | 20.03.2023 | 28.03.2023 | ||
4. | 8110701 | Производство на кулинарни изделия и напитки/ Готвач | II | 85 дни/660 уч. ч. | 14.09.2022 | 27.01.2023 |
4.1. | КК „Предприемаческа компетентност” | 5 дни/30 уч. ч. | 31.01.2023 | 06.02.2023 | ||
5. | 3460201 | Административно обслужване/ Офис-секретар | II | 85 дни/660 уч. ч. | 03.10.2022 | 14.02.2023 |
5.1. | КК „Цифрова компетентност"/ "Електронни таблици" | 7 дни/45 уч. ч. | 15.02.2023 | 23.02.2023 | ||
6. | 3450601 | Касиер/ Касиер | I | 40 дни/ 300 уч. ч. | 10.10.2022 | 07.12.2022 |
7. | 3440301 | Оперативно счетоводство/ Оперативен счетоводител | III | 122 дни/960 уч. ч. | 10.11.2022 | 30.05.2023 |
7.1. | КК „Цифрова компетентност"/ "Електронни таблици" | 7 дни/45 уч. ч. | 31.05.2023 | 08.06.2023 | ||
8. | 2130701 | Графичен дизайн/ Графичен дизайнер | III | 122 дни/ 960 уч. ч. | 21.11.2022 | 31.05.2023 |
8.1. | КК "Цифрова компетентност"/"AutoCAD 2D" | 7 дни/45 уч. ч. | 01.06.2023 | 09.06.2023 | ||
10. | КК "Личностна компетентност, социална компетентност и компетентност за придобиване на умения за учене” | 5 дни/30 уч. ч. | 18.07.2022 | 22.07.2022 | ||
10.1. | КК "Математическа компетентност и компетентност в областта на точните науки, технологии и инженерството" | 5 дни/30 уч. ч. | 25.07.2022 | 29.07.2022 | ||
10.2. | 4820301 | Текстообработване/ Оператор на компютър | I | 40 дни/ 300 уч. ч. | 01.08.2022 | 30.09.2022 |
11. | КК „Личностна компетентност, социална компетентност и компетентност за придобиване на умения за учене” | 5 дни/30 уч. ч. | 26.09.2022 | 30.09.2022 | ||
11.1. | КК "Математическа компетентност и компетентност в областта на точните науки, технологии и инженерството" | 5 дни/30 уч. ч. | 03.10.2022 | 07.10.2022 | ||
11.2. | 4820301 | Текстообработване/ Оператор на компютър | I | 40 дни/ 300 уч. ч. | 10.10.2022 | 06.12.2022 |
Курсове по част от професията
№ | Код по СППОО | Наименование на курса | СПК | Продължителност дни./уч.ч. | начало | край |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5410302 | Хлебар-сладкар/ Производство на сладкарски изделия | ІІ | 40 дни/ 300 уч.ч | 20.09.2022 | 16.11.2022 |
1.1. | КК "Предприемаческа компетентност" | 5 дни/ 30 уч.ч | 17.11.2022 | 23.11.2022 | ||
Курсове по ключови компетенции
№ | Наименование на курса | Продължителност | начало | край |
---|---|---|---|---|
1. | AutoCAD 2D | 7 дни/45 уч.ч. | 24.06.2022 | 04.07.2022 |
Онлайн курсове
№ | Наименование на курса | Продължителност | начало | край |
---|---|---|---|---|
1. | Уеб дизайн | 80 уч.ч. | ||
2. | Дизайн и изработване на печатни материали | 32 уч.ч. | ||
3. | Проектиране на начална страница за сайт с PhotoShop | 24 уч.ч. | ||
4. | SEO оптимизация - 90 лв. | 8 уч.ч. | 19.02.2021 | 19.02.2021 |
5. | SEO оптимизация - 90 лв. | 8 уч.ч. | 29.03.2021 | 29.03.2021 |
6. | Компютърен машинопис - 120 лв. | 24 уч.ч. | 19.02.2021 | 26.02.2021 |
7. | Работа с Excel - 250 лв. | 24 уч.ч. | 22.02.2021 | 01.03.2021 |
8. | Изграждане на уеб сайт, базиран на CMS - 140 лв. | 24 уч.ч. | 22.02.2021 | 01.03.2021 |
9. | Ефективна презентация - 70 лв. | 16 уч.ч. | 22.02.2021 | 01.03.2021 |
10. | Подготовка за кандидатстване за работа - 70 лв. | 16 уч.ч. | 22.02.2021 | 01.03.2021 |
Мотивационно обучение
№ | Наименование на курса | Продължителност | начало | край |
---|---|---|---|---|
1. | Професионално ориентиране | 2 дни/16 уч. ч. | 10.08.2021 | 11.08.2021 |
1.1. | КК "Умения за учене" | 5 дни/30уч. ч. | 12.08.2021 | 18.08.2021 |
1.2. | КК "Обществени и граждански компетентности" | 5 дни/30 уч.ч | 19.08.2021 | 25.08.2021 |
2. | Професионално ориентиране | 2 дни/16 уч. ч. | 27.09.2021 | 28.09.2021 |
2.1. | КК "Умения за учене" | 5 дни/30уч. ч. | 29.09.2021 | 05.10.2021 |
2.2. | КК "Обществени и граждански компетентности" | 5 дни/30 уч.ч | 06.10.2021 | 12.10.2021 |
2. | Обучение на обучаващи на възрастни | 4 дни/40 уч.ч |
Езиково обучение
Немски език
№ | Наименование на курса | Продължителност | начало | край |
---|---|---|---|---|
1. | Немски език А1/1 вечерен | 60уч.ч. | 27.09.2021 | 26.11.2021 |
Английски език
№ | Наименование на курса | Продължителност | начало | край |
---|---|---|---|---|
1. | Английски език А1 | 100 уч.ч. | 11.10.2021 | 25.03.2022 |